détails du produit
N° de pièce :SY-4011
N° OE : MB555391
Numéros de référence:
NIPPARTS : | J2505015 |
| NIPPARTS : | J2505036 |
| SACH : | 6284 600 164 |
| SEIKEN : | SM-M1148 |
| TRW : | PNB448 |
| TRW : | PNB313 |
JAPANPARTS : | FR-579 |
| PIÈCES KAVO : | CMC-5507 |
| KAWE : | M2183 |
| RLP : | 2183 |
| RLP : | 2298 |
BREMBO : | C30009 |
| GIRLING : | 1202313 |
| GIRLING : | 1202448 |
| HAVAM : | CM20216 |
| HERTH plus BUSS JAKOPARTS : | J2505015 |
| HERTH plus BUSS JAKOPARTS : | J2505036 |
| JAPANPARTS : | FR-524 |
AISIN : | MQ-025 |
| AISIN : | MQ-026 |
| PLAN : | ADC43411 |
| PLAN : | ADC43428 |
| BOSCH : | F026A07183 |
| A.B.S. : | 71987 |
Traitement thermique : oxydation dure
Surface/finition : identique à l'original
Réservoir/réservoir inclus : avec réservoir
Matériau du cylindre : aluminium
Taille d'alésage : 5/8" 15,87 mm.
Taille du filetage : 84 degrés M10x1
Nombre d'alésages de filetage : 1
Véhicules à conduite à gauche/à droite : pour les véhicules à conduite à gauche
Informations sur la compatibilité du véhicule :
Modèle | An | Enigné | CC | kW | Taper |
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01)2.5TCiD | 1998-2003 | D4BH | 2.5L | 77 | Véhicule tout-terrain fermé |
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01)2.5TD | 1998-2003 | D4BA, D4BF | 2.5L | 65 | Véhicule tout-terrain fermé |
Refroidisseur intermédiaire HYUNDAI GALLOPER II (JK-01)2.5TD | 1998-2003 | D4BH | 2.5L | 73 | Véhicule tout-terrain fermé |
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01)2.6TD Traction intégrale | 1998-2003 | D4BB | 2.5L | 63 | Véhicule tout-terrain fermé |
HYUNDAI GALLOPER II (JK{{0}})3.0AWD | 1999-2001 | G6AT | 3.0L | 118 | Véhicule tout-terrain fermé |
HYUNDAI GALLOPER II (JK{{0}})3.0V6 | 1998-2003 | 4G64(12V) | 3.0L | 104 | Véhicule tout-terrain fermé |
MITSUBISHI PAJERO II(V3W, V2W,V4W)2.4 (V21W, V21C) | 1991-1999 | 4D56TD | 2.5L | 82 | Véhicule tout-terrain fermé |
MITSUBISHI PAJERO II (V3W, V2W,V4W)2.5TD 4WD(V24C, V24W) | 1990-1999 | 6G72 (SOHC 24V) | 2.5L | 73 | Véhicule tout-terrain fermé |
MITSUBISHI PAJERO II (V3W, V2W, V4W)3.0V6 24V(V43W, V23W) | 1994-1997 | 6G72 (SOHC 24V) | 3.0L | 133 | Véhicule tout-terrain fermé |
MITSUBISHI PAJERO II (V3W, V2W, V4W)3.0V6 24V(V43W, V23W) | 1997-1999 | 3.0L | 130 | Véhicule tout-terrain fermé |











étiquette à chaud: maître-cylindre d'embrayage pour mitsubishi pajero ii mb555391, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, fabriqué en Chine





