DÉTAILS DU PRODUIT POINTS FORTS
N° de pièce : SY-5166
N° OE : 41710-33040 41710-33001 41710-33050
| Numéros de référence: | |
| VALEO : | 804708 |
| TRW : | PJK729 |
| TEXTE : | 52024800 |
| A.B.S. : | 72065 |
| AISIN : | RY-002 |
| AUTO : | 9329 |
| DELPHES : | LL62040 |
| PER : | NZ20.028 |
| ETP : | KN20047.7.1 |
Traitement thermique : Électrophorèse
Surface/Finition : Identique à l'original
Réservoir/réservoir inclus : sans réservoir
Matériau du cylindre : fonte
Taille d'alésage : 13/16'' 20,64 mm
Taille du filetage : M10x1
Nombre d'alésages de filetage : 1
Véhicules à conduite à gauche/à droite : pour les véhicules à conduite à gauche

Informations sur la compatibilité du véhicule :
Modèle | An | Moteur | CC | kW | Taper |
HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.8 c'est-à-dire 16V | 1990-1995 | G4CN | 1836 | 93 | Salon |
HYUNDAI SONATE II (Y-2) 1.8 | 1989-1991 | G4CM | 1796 | 73 | Salon |
HYUNDAI SONATA II (Y-2) 1.8 i | 1988-1993 | 4G62 | 1796 | 70 | Salon |
HYUNDAI SONATA II (Y{{0}}) 2.0 je | 1988-1991 | G4CP | 1997 | 74 | Salon |
HYUNDAI SONATA II (Y{{0}}) 2.0 je | 1991-1993 | G4CP-U | 1997 | 80 | Salon |
HYUNDAI SONATA II (Y{{0}}) 2.0 i 16V | 1991-1993 | G4CP-D | 1997 | 96 | Salon |
HYUNDAI SONATA II (Y-2) 2.4 i | 1988-1991 | G4CS | 2351 | 83 | Salon |
HYUNDAI SONATA II (Y{{0}}) 3.0 je V6 | 1991-1993 | G6AT | 2972 | 107 | Salon |
HYUNDAI SONATA III (Y-3) 1.8 GLS | 1996-1998 | G4DM | 1795 | 63 | Salon |
HYUNDAI SONATA III (Y-3) 1.8 i | 1993-1998 | G4CM | 1796 | 72 | Salon |











étiquette à chaud: Cylindre récepteur d'embrayage pour HYUNDAI SONATA 41710-33040, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, fabriqué en Chine





